Статистика цін в регіоні Липки

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Квітень, 2020 - - - - 85.0 224.4 700.0 3.25 135.0 661.4 3 540.0 4.08 4.20
Травень, 2020 - - - - 85.0 225.6 700.0 3.26 135.0 684.5 3 540.0 4.21 4.22
Червень, 2020 62.0 113.3 180.0 2.85 85.0 225.4 700.0 3.24 120.0 651.6 3 540.0 4.05 3.88
Липень, 2020 55.0 107.8 180.0 2.76 85.0 224.5 700.0 3.30 135.0 668.8 3 540.0 4.06 3.88
Серпень, 2020 53.0 106.9 180.0 2.74 85.0 219.6 700.0 3.25 136.0 667.6 3 540.0 4.07 3.89
Вересень, 2020 - - - - 85.0 224.8 700.0 3.30 136.0 665.7 3 540.0 4.00 4.14
Жовтень, 2020 - - - - 85.0 211.9 700.0 3.14 136.0 750.8 3 540.0 4.29 4.24
Листопад, 2020 - - - - 63.0 192.1 325.0 2.93 138.0 774.7 3 540.0 4.38 4.17
Грудень, 2020 - - - - 63.0 192.2 300.0 2.94 138.0 763.3 3 540.0 4.32 4.15
Січень, 2021 - - - - 63.0 193.0 325.0 2.99 138.0 772.3 3 540.0 4.38 4.12
Лютий, 2021 - - - - 63.0 185.6 300.0 2.96 142.0 782.7 3 540.0 4.45 4.18
Березень, 2021 - - - - 63.0 183.8 260.0 2.99 154.0 799.8 3 540.0 4.54 4.19
Квітень, 2021 - - - - 63.0 188.7 280.0 3.01 154.0 791.9 3 540.0 4.54 4.23

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Послуги агентства нерухомості «Park Lane»