Статистика цін в регіоні Солом'янка

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Березень, 2019 23.8 81.5 373.2 1.58 55.0 128.0 278.0 1.72 57.5 163.5 500.0 1.56 1.54
Квітень, 2019 23.5 83.4 373.2 1.60 34.0 116.9 278.0 1.57 37.0 149.5 500.0 1.44 1.47
Травень, 2019 27.0 84.2 155.0 1.58 34.0 119.6 265.0 1.61 51.0 145.7 500.0 1.40 1.46
Червень, 2019 27.0 84.0 155.0 1.61 55.0 125.7 265.0 1.69 55.0 144.9 500.0 1.40 1.47
Липень, 2019 25.0 84.4 352.2 1.63 35.0 130.8 3 519.1 1.84 51.5 149.7 500.0 1.43 1.50
Серпень, 2019 25.0 87.6 352.2 1.68 35.0 113.5 265.0 1.53 48.0 155.8 500.0 1.48 1.47
Вересень, 2019 32.1 90.0 352.2 1.75 35.0 112.1 265.0 1.53 50.0 158.1 600.0 1.52 1.50
Жовтень, 2019 35.0 93.6 155.0 1.78 35.0 116.7 265.0 1.59 52.0 156.9 600.0 1.51 1.54
Листопад, 2019 35.0 97.9 155.0 1.82 55.0 127.4 265.0 1.73 52.0 162.0 600.0 1.53 1.69
Грудень, 2019 35.0 102.1 155.0 1.90 55.0 130.6 265.0 1.77 70.0 181.3 500.0 1.67 1.73
Січень, 2020 35.0 106.3 155.0 2.01 55.0 130.2 265.0 1.79 70.0 186.9 500.0 1.69 1.78
Лютий, 2020 35.0 110.4 155.0 2.04 55.0 131.7 265.0 1.82 70.0 189.2 500.0 1.71 1.85
Березень, 2020 64.0 104.1 155.0 1.95 55.0 131.0 265.0 1.80 70.0 194.0 500.0 1.71 1.81

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Послуги агентства нерухомості «Park Lane»