Статистика цін в регіоні ДВРЗ

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Серпень, 2020 - - - - - - - - 55.5 73.5 100.0 0.85 0.85
Вересень, 2020 - - - - - - - - 53.5 75.7 100.0 0.85 0.85
Жовтень, 2020 - - - - - - - - 53.5 77.7 115.0 0.89 0.89
Листопад, 2020 - - - - - - - - 54.5 76.5 100.0 0.88 0.88
Грудень, 2020 - - - - - - - - 54.5 76.2 100.0 0.86 0.86
Січень, 2021 - - - - - - - - 54.5 76.0 100.0 0.87 0.87
Лютий, 2021 - - - - - - - - 54.5 78.3 100.0 0.89 0.89
Березень, 2021 - - - - - - - - 57.5 81.7 110.0 0.91 0.91
Квітень, 2021 - - - - - - - - 57.5 79.7 100.0 0.90 0.90
Травень, 2021 - - - - - - - - 60.0 81.6 100.0 0.93 0.93
Червень, 2021 - - - - - - - - 60.0 86.2 100.0 0.93 0.93
Липень, 2021 - - - - - - - - 70.0 89.7 100.0 0.96 0.96
Серпень, 2021 - - - - - - - - 70.0 89.8 100.0 0.96 0.96

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Послуги агентства нерухомості «Park Lane»