Статистика цін в регіоні Соцмістечко

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Жовтень, 2023 55.0 82.3 100.0 2.14 40.0 104.3 273.8 1.48 55.0 128.8 225.0 1.55 1.72
Листопад, 2023 35.0 85.0 175.0 2.02 40.0 109.6 273.8 1.58 53.0 129.7 550.0 1.51 1.70
Грудень, 2023 39.9 87.2 175.0 2.05 59.8 115.1 273.8 1.65 53.0 123.0 550.0 1.52 1.74
Січень, 2024 39.9 86.5 175.0 2.08 59.8 119.2 273.8 1.67 53.0 129.7 550.0 1.59 1.78
Лютий, 2024 39.9 86.1 175.0 2.07 58.9 123.2 273.8 1.71 55.0 132.9 450.0 1.62 1.80
Березень, 2024 35.0 85.0 175.0 2.04 41.0 116.6 273.8 1.70 55.0 134.0 450.0 1.60 1.78
Квітень, 2024 35.0 85.4 175.0 2.05 36.9 113.4 273.8 1.70 55.0 131.8 450.0 1.60 1.79
Травень, 2024 35.0 86.2 175.0 2.03 36.9 117.9 273.8 1.71 55.0 128.0 255.0 1.60 1.78
Червень, 2024 35.0 85.2 175.0 2.02 36.5 120.4 273.8 1.74 55.0 128.2 255.0 1.61 1.79
Липень, 2024 35.0 83.9 175.0 2.00 55.0 121.1 273.8 1.74 55.0 127.5 255.0 1.60 1.78
Серпень, 2024 35.0 82.9 175.0 1.97 55.0 118.7 273.8 1.70 55.0 128.3 230.0 1.62 1.76
Вересень, 2024 35.0 84.0 175.0 1.97 55.0 116.1 273.8 1.69 55.0 130.6 230.0 1.65 1.72
Жовтень, 2024 35.0 83.7 175.0 1.94 50.0 113.1 273.8 1.66 55.0 130.2 230.0 1.64 1.69

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі