Статистика цін в регіоні Нова Дарниця

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Грудень, 2019 - - - - 55.0 70.2 102.6 1.01 55.0 88.6 160.0 0.95 0.97
Січень, 2020 - - - - 55.0 70.7 97.6 1.01 55.0 90.0 160.0 0.96 0.97
Лютий, 2020 - - - - 42.0 76.0 300.0 1.06 57.0 93.5 160.0 0.95 0.98
Березень, 2020 - - - - 55.0 73.9 300.0 1.03 55.0 93.3 155.0 0.96 0.96
Квітень, 2020 - - - - 53.0 80.3 300.0 1.14 58.0 92.7 155.0 0.95 0.99
Травень, 2020 - - - - 53.0 77.0 215.0 1.09 55.0 92.1 155.0 0.94 0.98
Червень, 2020 - - - - 58.0 68.3 85.0 0.97 45.0 91.1 155.0 0.94 0.93
Липень, 2020 - - - - 58.0 69.2 85.0 0.99 57.0 91.3 155.0 0.95 0.96
Серпень, 2020 - - - - 60.5 71.1 85.0 1.02 57.0 91.7 155.0 0.96 0.98
Вересень, 2020 - - - - 65.0 72.4 88.0 1.02 57.0 92.2 155.0 0.96 0.98
Жовтень, 2020 - - - - 56.0 71.9 85.0 1.02 57.0 93.9 155.0 0.96 0.98
Листопад, 2020 - - - - 65.0 72.8 85.0 1.02 57.0 96.4 155.0 0.97 0.98
Грудень, 2020 - - - - 56.0 72.1 95.0 1.03 57.0 99.1 155.0 0.98 1.00

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Послуги агентства нерухомості «Park Lane»