Статистика цін в регіоні Нова Дарниця

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Серпень, 2019 - - - - 45.0 66.7 120.0 0.94 43.0 82.9 160.0 0.89 0.90
Вересень, 2019 - - - - 55.0 69.5 120.0 0.98 43.0 84.8 160.0 0.90 0.92
Жовтень, 2019 - - - - 55.0 68.5 95.0 0.98 55.0 83.8 160.0 0.91 0.93
Листопад, 2019 - - - - 55.0 68.7 95.0 0.98 55.0 85.6 160.0 0.93 0.94
Грудень, 2019 - - - - 55.0 70.2 102.6 1.01 55.0 88.6 160.0 0.95 0.97
Січень, 2020 - - - - 55.0 70.7 97.6 1.01 55.0 90.0 160.0 0.96 0.97
Лютий, 2020 - - - - 42.0 76.0 300.0 1.06 57.0 93.5 160.0 0.95 0.98
Березень, 2020 - - - - 55.0 73.9 300.0 1.03 55.0 93.3 155.0 0.96 0.96
Квітень, 2020 - - - - 53.0 80.3 300.0 1.14 58.0 92.7 155.0 0.95 0.99
Травень, 2020 - - - - 53.0 77.0 215.0 1.09 55.0 92.1 155.0 0.94 0.98
Червень, 2020 - - - - 58.0 68.3 85.0 0.97 45.0 91.1 155.0 0.94 0.93
Липень, 2020 - - - - 58.0 69.2 85.0 0.99 57.0 91.3 155.0 0.95 0.96
Серпень, 2020 - - - - 60.5 71.1 85.0 1.02 57.0 91.7 155.0 0.96 0.98

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Послуги агентства нерухомості «Park Lane»