Статистика цін в регіоні Нова Дарниця

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Березень, 2019 26.5 55.9 78.0 1.25 55.0 70.7 95.0 1.02 45.5 86.3 140.0 0.92 1.02
Квітень, 2019 26.5 55.6 78.0 1.25 41.9 70.1 110.0 0.99 45.0 85.8 140.0 0.90 1.00
Травень, 2019 37.0 56.3 78.0 1.25 41.9 71.3 110.0 0.98 55.0 85.9 140.0 0.89 1.00
Червень, 2019 - - - - 45.0 67.6 110.0 0.94 43.0 84.1 125.0 0.89 0.91
Липень, 2019 - - - - 45.0 64.2 110.0 0.92 43.0 82.2 160.0 0.88 0.90
Серпень, 2019 - - - - 45.0 66.7 120.0 0.94 43.0 82.9 160.0 0.89 0.90
Вересень, 2019 - - - - 55.0 69.5 120.0 0.98 43.0 84.8 160.0 0.90 0.92
Жовтень, 2019 - - - - 55.0 68.5 95.0 0.98 55.0 83.8 160.0 0.91 0.93
Листопад, 2019 - - - - 55.0 68.7 95.0 0.98 55.0 85.6 160.0 0.93 0.94
Грудень, 2019 - - - - 55.0 70.2 102.6 1.01 55.0 88.6 160.0 0.95 0.97
Січень, 2020 - - - - 55.0 70.7 97.6 1.01 55.0 90.0 160.0 0.96 0.97
Лютий, 2020 - - - - 42.0 76.0 300.0 1.06 57.0 93.5 160.0 0.95 0.98
Березень, 2020 - - - - 55.0 73.9 300.0 1.03 55.0 93.3 155.0 0.96 0.96

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Послуги агентства нерухомості «Park Lane»