Статистика цін в регіоні Русанівка

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Квітень, 2020 - - - - 60.0 68.7 87.0 1.25 - - - - 1.25
Травень, 2020 - - - - 60.0 68.5 87.0 1.26 - - - - 1.26
Червень, 2020 - - - - 53.0 66.6 87.0 1.25 - - - - 1.25
Липень, 2020 - - - - 50.0 67.3 87.0 1.30 - - - - 1.30
Серпень, 2020 - - - - 58.0 65.3 87.0 1.31 - - - - 1.31
Вересень, 2020 - - - - 56.0 65.9 90.0 1.33 65.0 75.5 89.0 1.21 1.27
Жовтень, 2020 - - - - 56.0 68.1 90.0 1.36 65.0 76.8 89.0 1.24 1.30
Листопад, 2020 - - - - 56.0 67.4 87.0 1.35 65.0 75.5 88.0 1.22 1.28
Грудень, 2020 - - - - 56.0 68.5 87.0 1.40 - - - - 1.40
Січень, 2021 - - - - 56.0 69.8 87.0 1.44 - - - - 1.44
Лютий, 2021 - - - - 55.0 70.9 87.0 1.47 - - - - 1.47
Березень, 2021 - - - - 55.0 71.0 87.0 1.46 - - - - 1.46
Квітень, 2021 - - - - 55.0 73.7 87.0 1.49 - - - - 1.49

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Послуги агентства нерухомості «Park Lane»