Статистика цін в регіоні Русанівка

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Червень, 2019 - - - - - - - - 55.0 67.8 77.0 1.05 1.05
Липень, 2019 - - - - - - - - 56.0 67.0 77.0 1.05 1.05
Серпень, 2019 - - - - - - - - 56.0 66.4 72.0 1.05 1.05
Січень, 2020 - - - - 53.0 67.2 87.0 1.26 - - - - 1.26
Лютий, 2020 - - - - 60.0 69.3 87.0 1.29 - - - - 1.29
Березень, 2020 - - - - 60.0 69.3 87.0 1.27 - - - - 1.27
Квітень, 2020 - - - - 60.0 68.7 87.0 1.25 - - - - 1.25
Травень, 2020 - - - - 60.0 68.5 87.0 1.26 - - - - 1.26
Червень, 2020 - - - - 53.0 66.6 87.0 1.25 - - - - 1.25

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Послуги агентства нерухомості «Park Lane»