Статистика цін в регіоні Лісовий

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Серпень, 2020 - - - - - - - - 51.0 72.8 95.0 1.06 0.96
Вересень, 2020 - - - - - - - - 51.0 72.4 95.0 1.07 0.97
Жовтень, 2020 - - - - - - - - 54.0 73.6 95.0 1.08 0.98
Грудень, 2020 - - - - - - - - 54.0 82.8 115.0 1.07 0.98
Січень, 2021 - - - - - - - - 54.0 82.9 115.0 1.10 0.98
Лютий, 2021 - - - - - - - - 54.0 78.5 115.0 1.09 1.09
Березень, 2021 - - - - - - - - 54.0 79.9 115.0 1.10 1.10
Квітень, 2021 - - - - - - - - 54.0 79.0 115.0 1.09 1.09
Травень, 2021 - - - - - - - - 54.0 74.5 115.0 1.07 1.07
Червень, 2021 - - - - - - - - 54.0 71.7 115.0 1.03 1.03
Липень, 2021 - - - - - - - - 54.0 71.0 115.0 1.02 1.02
Серпень, 2021 - - - - - - - - 59.0 72.1 115.0 1.03 1.03
Листопад, 2020 - - - - - - - - - - - - 0.88

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Послуги агентства нерухомості «Park Lane»