Статистика цін в регіоні Оболонський район

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Жовтень, 2023 57.0 64.3 79.0 1.53 55.0 99.5 300.0 1.40 85.0 126.4 155.0 1.41 1.59
Листопад, 2023 35.0 61.4 79.0 1.48 45.0 93.7 149.0 1.31 85.0 127.7 155.0 1.41 1.54
Грудень, 2023 35.0 69.6 235.0 1.64 45.0 89.3 149.0 1.26 85.0 128.0 155.0 1.41 1.55
Січень, 2024 50.0 74.2 235.0 1.69 45.0 93.4 175.0 1.26 85.0 125.5 154.0 1.37 1.56
Лютий, 2024 50.0 67.4 235.0 1.55 45.0 97.0 320.0 1.31 85.0 128.1 154.0 1.42 1.64
Березень, 2024 51.0 63.1 84.5 1.54 60.0 102.8 320.0 1.43 85.0 134.0 175.0 1.46 1.62
Квітень, 2024 50.0 63.7 205.0 1.56 53.0 102.2 320.0 1.42 85.0 136.9 175.0 1.48 1.61
Травень, 2024 45.0 62.7 80.0 1.52 53.0 102.3 320.0 1.43 85.0 139.0 175.0 1.50 1.63
Червень, 2024 45.0 63.3 80.0 1.53 40.0 101.3 320.0 1.43 85.0 135.7 175.0 1.47 1.59
Липень, 2024 50.0 64.9 80.0 1.54 53.0 101.5 320.0 1.41 85.0 134.6 175.0 1.45 1.60
Серпень, 2024 50.0 66.3 80.0 1.54 64.0 103.1 320.0 1.44 85.0 134.9 175.0 1.45 1.63
Вересень, 2024 51.0 69.2 90.0 1.57 64.0 104.7 320.0 1.44 83.0 128.5 175.0 1.37 1.61
Жовтень, 2024 51.0 68.9 90.0 1.54 60.0 105.0 320.0 1.45 83.0 127.1 175.0 1.34 1.64

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі