Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Жовтень, 2023 | 64.0 | 106.1 | 159.0 | 2.19 | 89.0 | 114.4 | 149.0 | 2.01 | 54.0 | 133.2 | 250.0 | 1.69 | 1.78 |
Листопад, 2023 | 61.8 | 106.3 | 159.0 | 2.23 | 89.0 | 115.6 | 149.0 | 2.01 | 54.0 | 129.5 | 251.8 | 1.64 | 1.80 |
Грудень, 2023 | 63.0 | 105.6 | 159.0 | 2.25 | 89.0 | 119.9 | 149.0 | 2.11 | 54.0 | 116.9 | 257.0 | 1.52 | 1.79 |
Січень, 2024 | 58.0 | 105.0 | 159.0 | 2.25 | 89.0 | 123.3 | 149.0 | 2.20 | 54.0 | 145.5 | 560.0 | 1.74 | 1.84 |
Лютий, 2024 | 55.8 | 97.1 | 159.0 | 2.25 | 115.0 | 127.0 | 149.0 | 2.27 | 90.0 | 244.0 | 560.0 | 2.07 | 1.84 |
Березень, 2024 | 61.0 | 99.6 | 159.0 | 2.25 | 65.0 | 94.2 | 162.0 | 1.62 | 90.0 | 226.8 | 560.0 | 2.00 | 1.79 |
Квітень, 2024 | 69.5 | 102.3 | 159.0 | 2.26 | 55.0 | 94.9 | 162.0 | 1.59 | 90.0 | 240.3 | 560.0 | 2.12 | 1.78 |
Травень, 2024 | 69.5 | 104.0 | 159.0 | 2.29 | 52.0 | 102.8 | 162.0 | 1.68 | 90.0 | 235.2 | 560.0 | 2.06 | 1.77 |
Червень, 2024 | 69.5 | 106.4 | 159.0 | 2.32 | 45.6 | 124.6 | 350.0 | 1.84 | 90.0 | 237.3 | 560.0 | 2.04 | 1.78 |
Липень, 2024 | 69.5 | 105.2 | 159.0 | 2.28 | 50.0 | 104.9 | 162.0 | 1.64 | 90.0 | 263.5 | 490.0 | 2.21 | 1.77 |
Серпень, 2024 | 69.5 | 105.3 | 159.0 | 2.28 | 62.0 | 101.4 | 162.0 | 1.60 | 90.0 | 249.0 | 490.0 | 2.15 | 1.77 |
Вересень, 2024 | 69.5 | 104.6 | 159.0 | 2.36 | 60.0 | 92.2 | 120.0 | 1.82 | 90.0 | 258.9 | 460.0 | 2.18 | 1.78 |
Жовтень, 2024 | 69.5 | 102.9 | 150.0 | 2.38 | 60.0 | 95.4 | 140.0 | 1.79 | 90.0 | 254.9 | 460.0 | 2.14 | 1.76 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі