Статистика цін в регіоні Першотравневий

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Січень, 2022 - - - - - - - - 76.0 110.8 130.0 1.40 1.40
Лютий, 2022 - - - - - - - - 76.0 108.1 126.1 1.40 1.40
Червень, 2022 - - - - 75.0 162.3 330.0 2.10 75.0 138.2 330.0 1.66 1.88
Липень, 2022 - - - - 75.0 162.3 330.0 2.10 69.0 125.8 330.0 1.55 1.82
Серпень, 2022 - - - - 34.0 152.7 327.0 2.16 65.0 123.2 327.0 1.50 1.83
Вересень, 2022 - - - - 34.0 160.7 327.0 2.16 62.9 120.0 327.0 1.43 1.69
Жовтень, 2022 - - - - 48.0 123.3 327.0 1.75 62.9 129.4 327.0 1.47 1.57
Листопад, 2022 - - - - 48.0 105.0 327.0 1.58 80.0 138.7 327.0 1.52 1.53
Грудень, 2022 - - - - 56.0 77.3 165.0 1.20 - - - - 1.35

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Послуги агентства нерухомості «Park Lane»