Статистика цін в регіоні Першотравневий

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Березень, 2019 42.5 86.7 119.0 1.41 40.0 63.7 110.0 1.18 38.0 111.3 229.0 1.30 1.30
Квітень, 2019 42.5 88.3 119.0 1.41 37.0 66.5 135.0 1.18 59.0 109.3 229.0 1.28 1.29
Травень, 2019 - - - - 36.0 66.0 135.0 1.19 59.0 101.4 229.0 1.22 1.21
Червень, 2019 - - - - 35.5 70.6 133.0 1.25 59.0 96.2 193.3 1.18 1.21
Липень, 2019 - - - - 35.0 73.1 138.0 1.28 59.0 102.1 201.0 1.20 1.24
Серпень, 2019 - - - - 35.0 66.6 135.0 1.21 48.0 102.3 194.4 1.21 1.21
Вересень, 2019 - - - - 35.0 64.1 105.0 1.18 55.0 97.3 187.7 1.20 1.19
Жовтень, 2019 - - - - 35.0 69.9 198.0 1.23 55.0 96.4 188.1 1.20 1.22
Листопад, 2019 - - - - 35.0 84.0 300.0 1.40 56.0 100.6 190.0 1.22 1.31
Грудень, 2019 - - - - 55.0 110.6 300.0 1.62 56.0 104.3 310.0 1.28 1.45
Січень, 2020 - - - - 55.0 117.8 300.0 1.68 56.0 113.0 299.0 1.32 1.50
Лютий, 2020 - - - - 55.0 105.2 300.0 1.59 56.0 106.9 230.0 1.18 1.39
Березень, 2020 - - - - 59.0 96.8 210.0 1.50 56.0 119.9 295.0 1.27 1.39

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Послуги агентства нерухомості «Park Lane»