Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Жовтень, 2023 | 64.0 | 106.1 | 159.0 | 2.19 | 89.0 | 114.4 | 149.0 | 2.01 | - | - | - | - | 2.10 |
Листопад, 2023 | 61.8 | 106.3 | 159.0 | 2.23 | 89.0 | 115.6 | 149.0 | 2.01 | - | - | - | - | 2.12 |
Грудень, 2023 | 63.0 | 105.6 | 159.0 | 2.25 | 89.0 | 119.9 | 149.0 | 2.11 | - | - | - | - | 2.18 |
Січень, 2024 | 58.0 | 105.0 | 159.0 | 2.25 | 89.0 | 123.3 | 149.0 | 2.20 | - | - | - | - | 2.23 |
Лютий, 2024 | 55.8 | 97.1 | 159.0 | 2.25 | 115.0 | 127.0 | 149.0 | 2.27 | - | - | - | - | 2.26 |
Березень, 2024 | 61.0 | 99.6 | 159.0 | 2.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.25 |
Квітень, 2024 | 69.5 | 102.3 | 159.0 | 2.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.26 |
Травень, 2024 | 69.5 | 104.0 | 159.0 | 2.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.29 |
Червень, 2024 | 69.5 | 106.4 | 159.0 | 2.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.32 |
Липень, 2024 | 69.5 | 105.2 | 159.0 | 2.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.28 |
Серпень, 2024 | 69.5 | 105.3 | 159.0 | 2.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.28 |
Вересень, 2024 | 69.5 | 104.6 | 159.0 | 2.36 | 60.0 | 92.2 | 120.0 | 1.82 | - | - | - | - | 2.09 |
Жовтень, 2024 | 69.5 | 102.9 | 150.0 | 2.38 | 60.0 | 95.4 | 140.0 | 1.79 | - | - | - | - | 2.09 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі