Статистика цін в регіоні Биківня (Десн.)

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Березень, 2019 - - - - - - - - 38.0 75.6 185.0 0.90 0.90
Квітень, 2019 - - - - - - - - 38.0 75.0 185.0 0.90 0.90
Травень, 2019 - - - - - - - - 38.0 75.6 185.0 0.91 0.91
Червень, 2019 - - - - - - - - 42.0 76.3 185.0 0.92 0.92
Серпень, 2019 - - - - 40.0 68.2 125.0 0.95 - - - - 0.95
Вересень, 2019 - - - - 40.0 67.8 125.0 0.99 - - - - 0.99
Січень, 2020 - - - - - - - - 46.0 81.1 220.0 0.99 0.99
Лютий, 2020 - - - - - - - - 48.0 82.1 220.0 1.00 1.00
Березень, 2020 - - - - - - - - 55.0 80.1 220.0 1.00 1.00

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Послуги агентства нерухомості «Park Lane»