Статистика цен в регионе Черная гора

от

до

Месяц, год 1 комнатные, тыс. $ 2 комнатные, тыс. $ 3 комнатные, тыс. $ все
мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 1 м2
Июль, 2019 - - - - 98.0 102.3 115.0 1.27 90.0 110.3 159.0 1.52 1.40
Август, 2019 - - - - 98.0 102.3 115.0 1.27 90.0 111.5 159.0 1.55 1.41
Сентябрь, 2019 - - - - 98.0 102.3 115.0 1.27 87.0 112.7 159.0 1.53 1.40
Октябрь, 2019 - - - - 98.0 102.3 115.0 1.27 90.0 113.4 159.0 1.56 1.42
Ноябрь, 2019 - - - - 72.0 102.2 115.0 1.27 90.0 113.4 159.0 1.58 1.42
Декабрь, 2019 - - - - 65.0 101.4 130.0 1.29 90.0 113.8 159.0 1.58 1.43
Январь, 2020 - - - - 65.0 101.9 130.0 1.27 90.0 113.9 159.0 1.57 1.42
Февраль, 2020 - - - - 65.0 112.1 130.0 1.39 99.0 119.4 159.0 1.54 1.47
Апрель, 2020 - - - - 112.4 112.9 113.6 1.43 - - - - 1.43
Июнь, 2020 - - - - 114.9 129.3 197.0 1.67 99.9 175.3 350.0 2.09 1.88
Июль, 2020 - - - - 110.2 138.8 380.0 1.84 99.9 196.3 620.0 2.15 2.53

Динамика изменения средней цены

Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади

Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади

Услуги агентства недвижимости «Park Lane»

Продажа недвижимости:   купить квартиру   |   продажа домов   |   купить участок   |   продажа офисов

Аренда недвижимости:   аренда квартир   |   аренда домов   |   аренда офисов

Владельцам недвижимости:   продать недвижимость   |   сдать в аренду   |   оценка недвижимости