Статистика цен в регионе Черная гора

от

до

Месяц, год 1 комнатные, тыс. $ 2 комнатные, тыс. $ 3 комнатные, тыс. $ все
мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 1 м2
Октябрь, 2018 - - - - 48.0 79.4 101.0 1.18 60.0 103.5 165.0 1.41 1.29
Ноябрь, 2018 - - - - 47.9 82.6 101.0 1.18 60.0 104.2 165.0 1.44 1.31
Декабрь, 2018 - - - - 47.9 86.1 101.0 1.16 56.0 103.6 165.0 1.43 1.29
Январь, 2019 - - - - 47.9 86.0 101.0 1.17 56.0 104.1 165.0 1.44 1.31
Февраль, 2019 - - - - 47.9 84.5 101.0 1.18 85.0 112.2 165.0 1.52 1.35
Март, 2019 - - - - 47.9 78.6 101.0 1.18 85.0 104.5 165.0 1.42 1.30
Апрель, 2019 - - - - 47.9 80.5 101.0 1.18 62.0 102.8 159.0 1.44 1.31
Май, 2019 - - - - 47.9 84.4 101.0 1.15 65.5 109.0 159.0 1.50 1.33
Июнь, 2019 - - - - 47.9 97.4 118.0 1.24 90.0 109.4 159.0 1.50 1.37
Июль, 2019 - - - - 98.0 102.3 115.0 1.27 90.0 110.3 159.0 1.52 1.40
Август, 2019 - - - - 98.0 102.3 115.0 1.27 90.0 111.5 159.0 1.55 1.41
Сентябрь, 2019 - - - - 98.0 102.3 115.0 1.27 87.0 112.7 159.0 1.53 1.40
Октябрь, 2019 - - - - 98.0 102.3 115.0 1.27 90.0 113.4 159.0 1.56 1.42

Динамика изменения средней цены

Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади

Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади

Услуги агентства недвижимости «Park Lane»

Продажа недвижимости:   купить квартиру   |   продажа домов   |   купить участок   |   продажа офисов

Аренда недвижимости:   аренда квартир   |   аренда домов   |   аренда офисов

Владельцам недвижимости:   продать недвижимость   |   сдать в аренду   |   оценка недвижимости