Статистика цен в регионе Черная гора

от

до

Месяц, год 1 комнатные, тыс. $ 2 комнатные, тыс. $ 3 комнатные, тыс. $ все
мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 1 м2
Июнь, 2018 - - - - 55.0 79.5 101.0 1.23 60.0 108.6 165.0 1.43 1.33
Июль, 2018 - - - - 55.0 81.0 101.0 1.22 55.0 111.3 165.0 1.47 1.34
Август, 2018 - - - - 55.0 80.6 101.0 1.21 55.0 103.7 165.0 1.39 1.30
Сентябрь, 2018 - - - - 48.0 80.6 101.0 1.21 55.0 99.8 165.0 1.36 1.29
Октябрь, 2018 - - - - 48.0 79.4 101.0 1.18 60.0 103.5 165.0 1.41 1.29
Ноябрь, 2018 - - - - 47.9 82.6 101.0 1.18 60.0 104.2 165.0 1.44 1.31
Декабрь, 2018 - - - - 47.9 86.1 101.0 1.16 56.0 103.6 165.0 1.43 1.29
Январь, 2019 - - - - 47.9 86.0 101.0 1.17 56.0 104.1 165.0 1.44 1.31
Февраль, 2019 - - - - 47.9 84.5 101.0 1.18 85.0 112.2 165.0 1.52 1.35
Март, 2019 - - - - 47.9 78.6 101.0 1.18 85.0 104.5 165.0 1.42 1.30
Апрель, 2019 - - - - 47.9 80.5 101.0 1.18 62.0 102.8 159.0 1.44 1.31
Май, 2019 - - - - 47.9 84.4 101.0 1.15 65.5 109.0 159.0 1.50 1.33
Июнь, 2019 - - - - 47.9 97.4 118.0 1.24 90.0 109.4 159.0 1.50 1.37

Динамика изменения средней цены

Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади

Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади

Услуги агентства недвижимости «Park Lane»

Продажа недвижимости:   купить квартиру   |   продажа домов   |   купить участок   |   продажа офисов

Аренда недвижимости:   аренда квартир   |   аренда домов   |   аренда офисов

Владельцам недвижимости:   продать недвижимость   |   сдать в аренду   |   оценка недвижимости