Статистика цен в регионе Воскресенка

от

до

Месяц, год 1 комнатные, тыс. $ 2 комнатные, тыс. $ 3 комнатные, тыс. $ все
мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 1 м2
Январь, 2018 23.5 57.3 77.8 1.33 27.1 69.5 126.2 1.01 33.7 91.4 309.0 1.08 1.14
Февраль, 2018 23.1 58.2 72.8 1.31 29.1 65.3 126.6 1.02 35.5 95.7 292.0 1.06 1.12
Март, 2018 26.2 62.4 72.5 1.26 27.9 66.4 121.4 1.03 33.8 94.6 304.4 1.06 1.11
Апрель, 2018 49.2 64.5 74.1 1.28 28.5 59.4 128.4 1.00 37.4 94.0 309.1 1.07 1.13
Май, 2018 50.4 62.6 72.9 1.31 30.3 65.7 120.3 1.01 35.5 89.8 298.2 1.02 1.12
Июнь, 2018 28.0 57.5 69.0 1.25 30.0 81.2 125.0 1.21 40.0 84.2 170.0 1.08 1.18
Июль, 2018 28.0 57.1 69.0 1.24 29.0 78.7 125.0 1.19 40.0 82.7 170.0 1.06 1.16
Август, 2018 28.0 57.7 69.0 1.25 30.0 72.1 125.0 1.16 40.0 81.9 170.0 1.04 1.15
Сентябрь, 2018 28.0 57.5 66.0 1.24 32.0 72.2 125.0 1.17 40.0 79.7 170.0 1.03 1.15
Октябрь, 2018 28.0 58.5 66.0 1.26 30.0 72.4 125.0 1.17 40.0 81.6 165.0 1.04 1.07
Ноябрь, 2018 28.0 58.6 66.0 1.28 24.0 78.9 130.0 1.20 55.0 83.0 165.0 1.04 1.18
Декабрь, 2018 28.0 57.1 65.0 1.27 31.0 81.5 130.0 1.21 55.0 88.2 165.0 1.08 1.19
Январь, 2019 28.0 57.2 65.0 1.27 31.0 80.1 125.0 1.20 57.0 88.4 165.0 1.08 1.18

Динамика изменения средней цены

Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади

Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади

Услуги агентства недвижимости «Park Lane»

Продажа недвижимости:   купить квартиру   |   продажа домов   |   купить участок   |   продажа офисов

Аренда недвижимости:   аренда квартир   |   аренда домов   |   аренда офисов

Владельцам недвижимости:   продать недвижимость   |   сдать в аренду   |   оценка недвижимости