| Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Октябрь, 2024 | 56.0 | 68.2 | 85.0 | 1.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.53 |
| Ноябрь, 2024 | 56.0 | 67.8 | 85.0 | 1.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.54 |
| Декабрь, 2024 | 56.0 | 66.8 | 85.0 | 1.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.52 |
| Январь, 2025 | 56.0 | 67.1 | 85.0 | 1.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.51 |
| Февраль, 2025 | 56.0 | 63.4 | 85.0 | 1.43 | 57.0 | 83.5 | 101.5 | 1.46 | - | - | - | - | 1.45 |
| Март, 2025 | 56.0 | 61.2 | 65.0 | 1.39 | 57.0 | 83.5 | 101.5 | 1.46 | - | - | - | - | 1.43 |
| Апрель, 2025 | - | - | - | - | 57.0 | 83.5 | 101.5 | 1.46 | - | - | - | - | 1.46 |
| Июль, 2025 | 49.0 | 67.7 | 120.0 | 1.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.60 |
| Август, 2025 | 49.0 | 68.5 | 120.0 | 1.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.62 |
| Сентябрь, 2025 | 49.0 | 71.6 | 120.0 | 1.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.67 |
| Октябрь, 2025 | 52.0 | 71.4 | 120.0 | 1.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.68 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади
Продажа недвижимости: купить квартиру | продажа домов | купить участок | продажа офисов
Аренда недвижимости: аренда квартир | аренда домов | аренда офисов
Владельцам недвижимости: продать недвижимость | сдать в аренду | оценка недвижимости